UM V540

高速加工中心
高速/重切削 加工領(lǐng)域中合適的加工設(shè)備
配置能充分利用空間的Twin Arm ATC
高速/重切削 加工領(lǐng)域中***合適的加工設(shè)備

同級(jí)中***高速及***強(qiáng)功率,通過(guò)廣泛加工能力,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)革新。
ATC

標(biāo)準(zhǔn)采用24把刀具,可選配30把刀具的Twin Arm ATC,擴(kuò)大加工刀具的選擇范圍,并以隨機(jī)刀具選擇方式,大幅度縮短了刀具的更換時(shí)間。
采用ROLLER GUIDEWAY

設(shè)備安裝滾柱導(dǎo)軌,減少移動(dòng)時(shí)發(fā)生的噪音,提高移動(dòng)速度及減少非切削時(shí)間。
快速移動(dòng)速度 : 36/36/30min
 UM V540  | ||
工作臺(tái)  | ||
工作臺(tái)長(zhǎng)度  | 1000 mm  | |
工作臺(tái)寬度  | 550 mm  | |
承重  | 600 kg  | |
行程  | ||
X軸  | 800 mm  | |
Y軸  | 540 mm  | |
Z軸  | 540 mm  | |
主軸  | ||
主軸速度  | 12000 [15000] rpm  | |
功率  | 11/15/18.5[20.4] kW  | |
扭矩  | 70/95.5/118[259] N.m  | |
錐度  | NT #40  | |
移動(dòng)速度  | ||
X軸  | 36 m/min  | |
Y軸  | 36 m/min  | |
Z軸  | 30 m/min  | |
切削進(jìn)給  | 10000 mm/min  | |
ATC  | ||
刀具數(shù)量  | 24 [30]  | |
直徑  | ?78(連續(xù))  | |
?117(無(wú)連續(xù))  | ||
長(zhǎng)度  | 300 mm  | |
重量  | 8 kg  | |
換刀時(shí)間  | 3.3 sec  | |
機(jī)床尺寸  | ||
長(zhǎng)度  | 2550 mm  | |
高度  | 2390 mm  | |
寬度  | 2800 mm  | |
重量  | 5800 kg  | |
系統(tǒng)  | FANUC Oi MF PLUS  | |




                